Tarif Pengiriman Kalimantan
Home / Tarif Pengiriman Kalimantan
BATAM CARGO LOGISTIK
Tarif Pengiriman Kalimantan
Batam Cargo Logistik melayani jasa pengiriman barang Jakarta-Kalimantan via cargo darat. Kami bekerjasama dengan berbagai perusahaan transportasi guna memudahkan dalam proses pengiriman barang.
Pelayanan terbaik dan maksimal dengan jaminan barang sampai tujuan dengan selamat, aman, dan tepat waktu. Dapatkan penawaran harga terbaik dan terjangkau untuk setiap layanan kami.
#1 Kalimantan Barat
No. | Tujuan | Harga | Minimal | Lead Time |
---|---|---|---|---|
1. | Pontianak | Rp 5.000 | 100 Kg | 5-6 Hari |
2. | Kubu Raya | Rp 8.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
3. | Sungai Pinyuh | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
4. | Mempawah | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
5. | Singkawang | Rp 10.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
6. | Pemangkat | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
7. | Sambas | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
8. | Bengkayang | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
9. | Ngambang | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
10. | Tayan | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
11. | Sosok | Rp 10.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
12. | Bodok | Rp 10.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
13. | Sanggau | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
14. | Sekadau | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
15. | Sintang | Rp 11.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
16. | Naga Pinoh | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
17. | Putussibau | Rp 13.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
18. | Ketapang | Rp 11.000 | 100 Kg | 10-12 Hari |
19. | Kayong Utara | Rp 12.500 | 100 Kg | 10-12 Hari |
20. | Entikong | Rp 12.500 | 100 Kg | 6-7 Hari |
#2 Kalimantan Timur
No. | Tujuan | Harga | Minimal | Lead Time |
---|---|---|---|---|
1. | Balikpapan | Rp 7.000 | 100 Kg | 5-6 Hari |
2. | Samarinda | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
3. | Seroja | Rp 11.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
4. | Sanga – Sanga | Rp 12.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
5. | Palaran | Rp 10.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
6. | Tenggarong | Rp 10.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
7. | Melak | Rp 15.000 | 100 Kg | 5-6 Hari |
8. | Panajam | Rp 15.000 | 100 Kg | 5-6 Hari |
9. | Sanggata | Rp 12.500 | 100 Kg | 5-6 Hari |
10. | Batu Kajang | Rp 14.000 | 100 Kg | 11-15 Hari |
11. | Bontang | Rp 12.000 | 100 Kg | 7-8 Hari |
12. | Muara Wahau | Rp 14.000 | 100 Kg | 7-8 Hari |
13. | Berau | Rp 12.500 | 100 Kg | 7-8 Hari |
14. | Malinau | Rp 24.000 | 100 Kg | 14-20 Hari |
15. | Tanjung Selor | Rp 15.000 | 100 Kg | 6-7 Hari |
16. | Tanah Grogot | Rp 16.000 | 100 Kg | 8-10 Hari |
17. | Tarakan | Rp 18.000 | 100 Kg | 12-14 Hari |
18. | Tana Tidung | Rp 19.000 | 100 Kg | 12-15 Hari |
19. | Long Ikis | Rp 18.000 | 100 Kg | 7-8 Hari |
20. | Pulau Bunyu | Rp 29.000 | 100 Kg | 14-20 Hari |
21. | Pulau Sebatik | Rp 29.000 | 100 Kg | 14-20 Hari |
22. | Nunukan | Rp 29.000 | 100 Kg | 14-20 Hari |
#3 Kalimantan Selatan
No. | Tujuan | Harga | Minimal | Lead Time |
---|---|---|---|---|
1. | Kabupaten Banjar Banjarmasin |
Rp 8.000 | 100 Kg | 5-7 Hari |
2. | Martapura | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
3. | Gambut | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
4. | Kabupaten Banjarbaru | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
5. | Landasan Ulin | Rp 9.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
6. | Kabupaten Barito Kuala Maraba |
Rp 12.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
7. | Hulu Sungai, Kandangan | Rp 11.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |
8. | Nagara | Rp 13.000 | 100 Kg | 5-7 Hari |
9. | Hulu Sungai Tengah, Barabai | Rp 11.500 | 100 Kg | 5-7 Hari |