SUMATERA & BANGKA BELITUNG
Port of load | Port of discharge | Schedule | Lead time | Via |
Jakarta | Palembang | 2 hari 1 x pemberangkatan | 2 – 4 hari | Darat |
Jakarta | Jambi | 2 hari 1 x pemberangkatan | 3 – 5 hari | Darat |
Jakarta | Pekanbaru | 2 hari 1 x pemberangkatan | 4 – 6 hari | Darat |
Jakarta | Medan | 2 hari 1 x pemberangkatan | 5 – 7 hari | Darat |
Jakarta | Aceh | 2 hari 1 x pemberangkatan | 7 – 9 hari | Darat |
Jakarta | Bangka | 3 hari 1 x pemberangkatan | 3 – 5 hari | Laut |
Jakarta | Belitung | 5 hari 1 x pemberangkatan | 4 – 6 hari | Laut |
KEPULAUAN RIAU
Port of load | Port of discharge | Schedule | Lead time | Via |
Jakarta | Batam pelni | Kelud | 2 – 4 hari | Laut |
Jakarta | Batam cargo |
Tanto Temas |
5 – 8 hari | Laut |
Jakarta | Tanjung pinang | Tol laut | 4 – 6 hari | Laut |
Jakarta | Natuna | Tol laut | 5 – 7 hari | Laut |
Jakarta | Tarempa | Tol laut | 7 – 9 hari | Laut |
Jakarta | Karimun | 3 – 5 hari | Laut |
KALIMANTAN
Port of load | Port of discharge | Schedule | Lead time | Via |
Jakarta | Pontianak | 4 – 6 hari | Laut | |
Jakarta | Balikpapan | 4 – 6 hari | Laut | |
Jakarta | Banjarmasin | 6 – 8 hari | Laut |
SULAWESI
Port of load | Port of discharge | Schedule | Lead time | Via |
Jakarta | Makassar | 4 – 6 hari | Laut | |
Jakarta | Bitung | 8 – 12 hari | Laut |
MALUKU
Port of load | Port of discharge | Schedule | Lead time | Via |
Jakarta | Ambon | Nggapulu Dobonsolo Dorolonda |
5 – 7 hari | Laut |
Jakarta | Ternate | Dorolonda | 5 – 7 hari | Laut |
PAPUA
Port of load | Port of discharge | Schedule | Lead time | Via |
Jakarta | Jayapura | Gunung dempo Ciremai Dobonsolo |
7 – 9 hari | Laut |
Jakarta | Manokwari,sorong | Gunung dempo Ciremai |
7 – 9 hari | Laut |