Tarif Pengiriman ke Batam
Home / Tarif Pengiriman ke Batam
BATAM CARGO LOGISTIK
Tarif Pengiriman Jakarta Batam
Batam Cargo Logistik melayani jasa pengiriman barang Jakarta-Batam via cargo laut. Kami bekerjasama dengan berbagai perusahaan transportasi guna memudahkan dalam proses pengiriman barang.
Pelayanan terbaik dan maksimal dengan jaminan barang sampai tujuan dengan selamat, aman, dan tepat waktu. Dapatkan penawaran harga terbaik dan terjangkau untuk setiap layanan kami.
#1 Jakarta ke Batam Pelni
Tarif Door to Door
Origin Jakarta ke Batam
No. | Asal | Tujuan | Harga Min. 100 Kg | Lead Time |
---|---|---|---|---|
1. | Jakarta | Batu Ampar | Rp 9.000 | 2-3 Hari |
2. | Jakarta | Batam Kota | Rp 9.000 | 2-3 Hari |
3. | Jakarta | Batu Aji | Rp 9.000 | 2-3 Hari |
4. | Jakarta | Sekupang | Rp 9.000 | 2-3 Hari |
5. | Jakarta | Lubuk Baja | Rp 9.000 | 2-3 Hari |
6. | Jakarta | Bengkong | Rp 9.000 | 2-3 Hari |
7. | Jakarta | Sei Beduk | Rp 9.000 | 2-3 Hari |
8. | Jakarta | Sagulung | Rp 10.000 | 2-3 Hari |
9. | Jakarta | Nongsa | Rp 12.000 | 3-4 Hari |
10. |
Jakarta Jakarta |
Barelang 1 Barelang 2 Barelang3 Barelang 4 Barelang 5 |
Rp 12.000 Rp 14.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 35.000 |
3-4 Hari |
#2 Jakarta ke Batam Reguler / Cargo
Tarif Door to Door
Origin Jakarta tujuan Batam
No. | Kota Asal | Tujuan | Harga | Minimal | Lead Time |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jakarta | Batu Ampar | Rp 5.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
2. | Jakarta | Batam Kota | Rp 5.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
3. | Jakarta | Batu Aji | Rp 5.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
4. | Jakarta | Sekupang | Rp 5.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
5. | Jakarta | Lubuk Baja | Rp 5.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
6. | Jakarta | Bengkong | Rp 5.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
7. | Jakarta | Sei Beduk | Rp 5.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
8. | Jakarta | Sagulung | Rp 7.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
9. | Jakarta | Nongsa | Rp 7.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
10. | Jakarta | Barelang 1 | Rp 7.000 | 100 Kg | 7-10 Hari |
#3 FCL & PPTFTZ 03
Pelni 20 ft Maximal 11 Ton
No. | Cargo | Harga | Jenis | Lead Time |
---|---|---|---|---|
1. | FCL 20 Feet | Rp 39.000.000 | Door to Door | 2-3 Hari |
Cargo
No. | Cargo | Harga | Jenis | Lead Time |
---|---|---|---|---|
1. | FCL 20 Feet | Rp 20.650.000 | Door to Door | 5-7 Hari |
2 | FCL 40 Feet | Rp 32.700.000 | Door to Door | 5-7 Hari |
No. | Cargo | Harga | Kapasitas |
---|---|---|---|
1. | PPFTZ 03 | Rp 1.500.000 | Per Doc,Per Shipment |
2. | Pisah BL | Rp 600.000 | Per Doc,Per Shipment |